| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review in Arbeit |
| Review durch | Wolfgang Jenseit |
| Letzte Änderung | 08.08.2011 14:55:29 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 24.13 Herstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien |
| SNAP Code | 3.3.22 Aluminium-Produktion |
| GUID | {0E0B2678-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | ||
| Hauptinput | ||||||
| Bauxit | Xtra-Abbau\Bauxit-Tropen-2000 | Zug-Diesel-Güter-Tropen-2000 | 100,00000 | km | ||
| Hilfsmaterial | ||||||
| NaOH | Chem-anorg\NaOH-mix-DE-2000 | 226,00*10-3 | kg/kg | |||
| Branntkalk (CaO) | Steine-Erden\CaO-mix-DE-2000 | 46,000*10-3 | kg/kg | |||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 5,0000000 | kg/kg | |||
| Hilfsenergie | ||||||
| Prozesswärme | Kohle-Kessel-Tropen | 122,22*10-6 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-OPEC-2000 | 2,5861*10-3 | MWh/kg | |||
| mechanische Energie | Dieselmotor-Tropen-2000 | 33,333*10-6 | MWh/kg | |||
| Prozesswärme | Kohle-Kessel-Tropen | 550,00*10-6 | MWh/kg | |||
| Elektrizität | Wasser-KW-Tropen-2000 | 233,06*10-6 | MWh/kg | |||
| Hauptoutput | ||||||
| Bauxit |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 39,680000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 600,00*10-3 | kg/kg |
| CSB | 10,000*10-3 | kg/kg |
| BSB5 | 400,00*10-6 | kg/kg |
| Transportkosten | 1,10257*103 | €/a | 220,51*10-6 | €/kg |
| Summe | 1,10257*103 | €/a | 220,51*10-6 | €/kg |